Технические характеристики и размеры
Конструкция щитка обеспечивает удобный доступ к аппаратам, установленным в щитке и возможность их замены без демонтажа щитка.
Основные параметры щитков приведены в таблице 1.
| Размер | Вес м.п | Производитель | Длина | Цена за 1 м.п. с НДС | Цена за 1 тонну с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 мм рифл. чечевичный | 7.932 кг | Россия | 1,25*2,5 м | 25.37 BYN | 3 199.00 BYN |
| 3 мм рифл. чечевичный | 7.932 кг | Россия | 1,25*2,5 м | 25.37 BYN | 3 199.00 BYN |
| 3 мм рифл. чечевичный | 7.932 кг | Россия | 1,25*2,5 м | 25.37 BYN | 3 199.00 BYN |
| 3 мм рифл. чечевичный | 7.932 кг | Россия | 1,25*2,5 м | 25.37 BYN | 3 199.00 BYN |
| 3 мм рифл. чечевичный | 7.932 кг | Россия | 1,25*2,5 м | 25.37 BYN | 3 199.00 BYN |
| 3 мм рифл. чечевичный | 7.932 кг | Россия | 1,25*2,5 м | 25.37 BYN | 3 199.00 BYN |
| 3 мм рифл. чечевичный | 7.932 кг | Россия | 1,25*2,5 м | 25.37 BYN | 3 199.00 BYN |
| 3 мм рифл. чечевичный | 7.932 кг | Россия | 1,25*2,5 м | 25.37 BYN | 3 199.00 BYN |
Технические характеристики и размеры
Щитки содержат аппаратуру ввода, учёта и распределения электроэнергии. В качестве аппаратов защиты в щитках установлены автоматические выключатели или дифференциальные автоматы.
Ввод и вывод щитков осуществляется кабелем марок АВВГ и ВВГ по ГОСТ 16442 (сечением 4х2,5 мм2 – ввод, 2х2,5 мм2 – отходящие линии), способ прокладки кабеля – по поверхности стен, потолков; в замкнутых каналах строительных конструкций; под штукатуркой; в металлических гибких рукавах.
| Тип | Штат 346 человек |
| Корпус | 500 000 ед. |
| Стандарт | К каждому клиенту |
| Проход | 500 000 ед. |